| 昭和12・8・20 | 三信鉄道の大嵐〜小和田間開通。吉田(豊橋)〜辰野間の私鉄(豊川・鳳来寺・三信・伊那電気の4私鉄)による4線連絡ルート(現飯田線)が完成 |
| 17・12・21 | 第25回鉄道会議に4鉄道買収案を諮詢 |
| 18・8・14 | 私鉄が国有化され、豊橋〜辰野間192.3kmおよび豊川〜西豊川間2.4kmか国鉄飯田線となる 省型木造電車4両と電気機関車4両が豊橋機関区に転入 |
| 25・4・1 | 豊橋駅(3代目)が我が国初の民衆駅として開業 |
| 8・1 | 全線が静岡鉄道管理局の所管となる |
| 26・10・30 | 横須賀線より32系電車が転入し、輸送改善が図られたこの時転入したクハ58は、当線初の20m級電車となる |
| 27・5・15 | 豊橋〜中部天竜間快速電車運転 |
| 11・11 | 佐久間ダム湖に水没する区問(中部天竜〜大嵐)を新線に切り替え、佐久間駅を移設旧線の3駅を廃止し、新線に4駅を開設 |
| 31・4・15 | 名古屋〜中部天竜に直通電車「天竜」号通転 |
| 9・15 | 豊川〜西豊川間の営業通転を廃止 |
| 32・4・8 | 「流電」モハ52形転入。快速列車に活躍 |
| 33・8・1 | 快速列軍を4両固定化し、へッドマークの使用開始 |
| 36・3・1 | 名古屋〜辰野間に準急「伊那」号通転閣始 |
| 38・6・1 | 飯田〜新宿間にディーゼル準急「赤石」号通転 |
| 40・4・1 | 全線でATS(自動列車停止装置)使用開始 |
| 41・3・25 | 天竜峡〜長野間に急行「天竜」号通転 |
| 42・7・1 | 新宿〜駒ケ根間に急行「こまがね」号通転 |
| 44・2・20 | 大垣〜飯田間に急行「伊那」号通転 |
| 8・25 | 皇太子殿下ご夫妻(現天皇・皇后両陸下)が辰野〜天竜峡間で急行「伊那」号の普通車両にご乗車 |
| 47・3・15 | 急行「伊那」が165系化 |
| 50・2・1 | 定期急行列車を全て電車化 |
| 53・12・9 | 普通列車の一部80系完了 |
| 54・5・26 | 第30回植樹祭で、お召列車通転 |
| 57・11・18 | 普通列車に165系電車投入閣始 |
| 58・2・14 | 飯田線専用119系電車デビユー |
| 2・24 | 飯田〜辰野間CTC化 |
| 59・2・24 | 豊橋〜飯田間CTC化 |
| 61・11・1 | 当線関係の急行列車全廃 |
| 62・3・28 | 「トロッコフアミリー号」運転開始 |
| 4・1 | 国鉄の分割民営化により東海旅客鉄道(JR東海)静岡支社の所管となる |
| 63・2・1 | JR東海飯田線営業所発足 |
| 平成2・3・1 | JR東海飯田支店発足 |
| 3・25 | 「トロッコプァミリー号」牽引機に、EF58形,電気機関車登場 |
| 3・3・16 | 新城〜大垣間に211系による直通列車登揚(飯田線内は快速) |
| 4・21 | 「佐久間レールパーク」オープン |
| 5・16 | 普通列車も100%冷房化 |
| 4・4・19 | 「トロッコフアミリー号」牽引用に、ED18形電気機関車復活 |
| 12・29 | 豊橋〜飯田間に臨時急行「伊那絡」号運転開始 |
| 5・3・20 | 新型トロッコ客車オハフ17形運転開始 |
| 6・6 | 小和田駅が皇太子妃雅子さまプーム |
| 8・3・16 | 飯田線初の特急「伊那路」号運転開始 |
| 3・23 | 「トロッコフアミリー号」用客車りニューアル |
| 5・5 | 臨時快速「さわやかウォーキング飯田号」初運転 |
Copyright(C) 1997 Takehisa Ohsawa